Giới thiệu tổng quan dự án:
Dự án được xây dựng trên diện tích đất 17.987,7m2, Bao gồm 3 block cao từ 37- 40 tầng,
Tổng DT sàn xây dựng 127.128,8m2, với 1004 căn hộ (có 14 căn thương mại ở tầng trệt
và14 căn tầng Penthouse), các căn hộ được thiết kế đa dạng với các loại diện tích từ 73 m2,
82 m2,114 m2,117 m2, 128 m2, 150 m2, mật độ xây dựng là 32,4 %. Có 2 tầng hầm đậu xe
với diện tích 20.430 m2. Tầng cao dự án: Khối A & C: 37 tầng + 2 tầng hầm để xe;
Khối B: 40 tầng + 2 tầng hầm để xe
Vị trí dự án:
Tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp ngay cửa ngõ Quận 7, tiếp giáp Quận 4, cạnh nhánh sông Sài Gòn thơ mộng.
Cách chợ Bến Thành chưa đầy 3 km, là cửa ngõ vào khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, rất gần Lotte Mart, Đại
lộ Đông Tây vàe sẽ gửi a cái file từ Khu căn hộ bạn có thể qua trung tâm tài chính Thủ Thiêm Quận2 bằng
cầu Phú Mỹ hay qua khu Trung Sơn bằng đường Nguyễn Thị Thập, qua cầu Nguyễn Văn Cừ về trung tâm
thành phố chưa đầy 15 phút. Ngòai ra, Khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình còn tiếp giáp khu dân cư Him
Lam và rất gần các điểm dịch vụ hàng đầu trong khu vực như cụm trường ĐH RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng,
và ĐH Tài chính Marketing; các khu mua sắm, Lotte Mart, Coopmart, Parkson Paragon, và Crescent Mall;
văn phòng, trung tâm hội nghị, bệnh viện Quốc tế Pháp - Việt (FV), bệnh viện Tâm Đức, ngân hàng…
Pháp lý dự án:
Quyết định giao đất số 3739/QĐ–UBND ngày05/08/2011 của UBND TP. HCM.
Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 số 42/QĐ-UBNN.
Quyết định phê duyệt dự án số: 02/QĐ-PDDA Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thanh Bình
Thiết kế:
- Khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, một điểm nhấn của HAGL Land, được thiết kế thông minh,
môi trường trong lành, cộng đồng văn minh và hệ thống dịch vụ tiện ích.
- An cư tại Hoàng Anh Thanh Bình,bạn sẽ trải nghiệm được một cuộc sống thật sự an bình, phong
cách sống hiện đại đầy thú vị.Thân thiện. Phòng khách được décor màu sắc nhẹ nhàng mang đến
vẻ đẹp sang trọng và thân thiện như lời chào đón nồng ấm đến những vị khách. Trang trí thêm cây
xanh và hoa tươi, căn phòng luôn tràn ngập niềm vui và sức sống. Phòng khách và phòng ăn liên
thông được bố trí hết sức khéo léo giúp cho ngôi nhà của bạn rộng rãi và thông thoáng hơn.
- Đây là giải pháp lý tưởng đảm bảo công năng sử dụng, vừa tạo nên sự đầm ấm , quây quần.
- Không gian bếp được bố trí gọn gàng, ngăn nắp giúp bạn cảm hứng và thêm yêu việc nội trợ
chăm sóc mái ấm gia đình. Phòng ngủ có gram màu ấm, màu sắc tự nhiên sẽ là nơi tuyệtvời
cho bạn và gia đình thư giãn và hồi sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi., tạo thêm nguồn
năng lượng cho ngày mới.
Tiện ích:
Bạn sẽ cảm thấy hài lòng về những dịch vụ tiện ích mà dự án mang lại như nhà trẻ,
trung tâm thương mại, câu lạc bộ thể thao, sân chơi cho trẻ em, công viên cây xanh….
và hoàn toàn yên tâm với đội ngủ quản lý chuyên nghiệp,lực lượng bảo vệ tin cậy phục vụ 24/24.
Căn hộ 73.02m2
2 Phòng ngủ
Căn hộ 81.94m2
2 Phòng ngủ
Căn hộ 92.28m2
2 Phòng ngủ
Căn hộ 113.71m2
3 Phòng ngủ
Căn hộ 114.11m2
3 Phòng ngủ
Căn hộ 117.03m2
3 Phòng ngủ
Căn hộ 128.13 m2
3 Phòng ngủ
Căn hộ 149.86m2
3 Phòng ngủ
Phòng khách
Phòng ăn
Phòng ngủ
Nhà bếp
Giá và phương thức thanh toán:
LỊCH THANH TOÁN HOÀNG ANH THANH BÌNH
Áp dụng từ ngày 06/10/2015
Lần thanh toán |
Nội dung |
Tỷ lệ/số tiền |
Ghi chú |
1 |
Đặt cọc |
100,000,000 |
|
2 |
Sau 15 ngày kể từ ngày đặt cọc, ký hợp đồng và thanh toán Căn hộ vị trí số 9/10/11/12 Block B Các vị trí còn lại
|
đủ 50% đủ 70% |
GTCH + Thuế GTGT |
3 |
Thông báo bàn giao nhà |
đủ 97% |
GTCH và 100% thuế VAT |
4
|
Thông báo bàn giao sổ hồng | 3% |
BẢNG GIÁ DỰ ÁN HOÀNG ANH THANH BÌNH ÁP DỤNG ĐẾN 7/11/2015 Giá đã giàm từ 10-15%
STT | Căn hộ |
Diện tích phủ bì |
Diện tích thông thủy | Giá bán tính theo DT thông thủy(chưa thuế GTGT và phí bảo trì) VNĐ/m2 | Giá trị căn hộ tính theo DT thông thủy ( chưa thuế GTGT) | Thuế GTGT (10%) | Phí bảo trì (2%) | Tổng thanh toán | Ghi chú |
1 | B04-04 | 128.13 | 116.46 | 20,970,000 | 2,442,166,200 | 244,216,620 | 48,843,324 | 2,735,226,144 | |
2 | B04-05 | 128.13 | 116.46 | 20,970,000 | 2,442,166,200 | 244,216,620 | 48,843,324 | 2,735,226,144 | |
3 | B07-05 | 128.13 | 116.68 | 21,870,000 | 2,551,791,600 | 255,179,160 | 51,035,832 | 2,858,006,592 | |
4 | B13-04 | 128.13 | 116.68 | 21,870,000 | 2,551,791,600 | 255,179,160 | 51,035,832 | 2,858,060,592 | |
5 | B04-09 | 149.86 | 136.57 | 20,655,000 | 2,820,853,350 | 282,085,335 | 56,417,067 | 3,159,355,752 | |
6 | B13-09 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
7 | B04-12 | 149.86 | 136.57 | 20,655,000 | 2,820,853,350 | 282,085,335 | 56,417,067 | 3,159,355,752 | |
8 | B07-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
9 | B08-12 | 149.86 | 136.7 | 20,650,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
10 | B10-12 | 149.86 | 136.7 | 20,650,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
11 | B13-12 | 149.86 | 136.7 | 20,650,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
12 | B06-12 | 149.86 | 136.57 | 20,655,000 | 2,820,853,350 | 282,085,335 | 56,417,067 | 3,159,355,752 | |
13 | B17-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
14 | B20-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
15 | B21-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
16 | B23-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
17 | B24-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
18 | B27-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
19 | B30-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
20 | B31-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
21 | B34-12 | 149.86 | 136.7 | 20,655,000 | 2,823,538,500 | 282,353,850 | 56,470,770 | 3,162,363,120 | |
22 | A36-02 | 290.83 | 277.77 | 19,170,000 | 5,248,170,900 | 524,817,090 | 104,963,418 | 5,877,951,408 | Penthouse - giao nhà thô |
23 | A36-07 | 290.83 | 277.77 | 19,170,000 | 5,248,170,900 | 524,817,090 | 104,963,418 | 5,877,951,408 | Penthouse - giao nhà thô |
24 | C36-06 | 276.95 | 255.09 | 19,170,000 | 4,890,075,300 | 489,007,530 | 97,801,506 | 5,476,884,336 | Penhouse- giao nhà thô |
25 | C36-07 | 290.83 | 277.77 | 19,170,000 | 5,248,170,900 | 524,817,090 | 104,963,418 | 5,877,951,408 | Penthouse- giao nhà thô |
26 | B39-06 | 416.06 | 383.15 | 19,530,000 | 7,482,919,500 | 748,291,950 | 149,658,390 | 8,380,869,840 | Penthouse - giao nhà thô |
Đang online: 2
Lượt truy cập: 03336